Project Management Structure
Steering Committee Members:
Dr. Michael Diepenbroek (Coordinator, lead of WP4), MARUM/University Bremen
Prof. Dr. Frank Oliver Glöckner (lead of WP6), Jacobs University Bremen gGmbH
Dr. Robert Huber (lead of WP8), MARUM/University Bremen
Prof. Dr. Birgitta König-Ries (lead of WP1), Friedrich Schiller University Jena
Dr. Jens Nieschulze (lead of WP3), Georg August University Göttingen
Prof. Dr. Bernhard Seeger (lead of WP2), Philipps-University Marburg
Dr. Dagmar Triebel (lead of WP5), Staatliche Naturwissenschaftliche Sammlungen Bayerns
Prof. Dr. Christian Wirth, Universität Leipzig
Prof. Dr. Katrin Böhning-Gaese, Biodiversity and Climate Research Centre (BiK-F)
Strategic Advisory Board Members:
Dr. Guy Cochrane (Molecular data), EMBL-EBI/ European Nucleotide Archive
Dr. Peter Löwe (Library), DIW Berlin
Dr. Patricia Mergen, Royal Museum for Central Africa, Belgium
Dr. Michelle Price, Conservatoire et Jardin botaniques, Switzerland
Prof. Dr. Ingolf Steffan-Dewenter (User community), University of Würzburg
Prof. Dr. Birgit Gemeinholzer, Justus-Liebig-Universität Giessen
Dr. Mark Frenzel, Department Community Ecology, UFZ
Prof. Dr. Aletta Bonn, German Centre for Integrative Biodiversity Research (iDiv)
Consortium
The German Federation for Biological Data (GFBio) brings together Germany's key players in the field of biological data and information management to harmonize the national biological data landscape. GFBio's multidisciplinary consortium is represented by experts from a variety of institutions ranging from natural history collections, libraries, bioinformatics to environmental data archives.
GFBio is coordinated by the Center for Marine Environmental Sciences (MARUM).

PRINCIPAL INVESTIGATOR | Dr. Michael Diepenbroek mdiepenbroek[at]pangaea.de |
COUNTRY | Germany |
DEPARTMENT | MARUM - Center for Marine Environmental Sciences |
ADDRESS | MARUM - Center for Marine Environmental Sciences Universität Bremen Leobener Str. 28359 Bremen Germany |
WEBSITE | www.marum.de |
PRINCIPAL INVESTIGATOR | Prof. Dr. Stephan Frickenhaus stephan.frickenhaus[at]awi.de |
DEPARTMENT | Bioinformatics |
ADDRESS | Alfred-Wegener-Institut Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung Am Handelshafen 12 27570 Bremerhaven Germany |
PHONE | ++49 (0)471 4831 - 1179 |
FAX | ++49 (0)471 4831 - 1590 |
WEBSITE | www.awi.de |
PRINCIPAL INVESTIGATOR | Prof.Dr. Katrin Böhning-Gaese katrin.boehning-gaese[at]senckenberg.de |
DEPARTMENT | Director |
ADDRESS | Biodiversität und Klima Forschungszentrum Senckenberganlage 25 60325 Frankfurt am Main Germany |
PHONE | ++49 (0)69 7542 1890 |
FAX | ++49 (0)69 7542 1800 |
WEBSITE | http://www.bik-f.de/ |
PRINCIPAL INVESTIGATOR | Prof. Dr. Thomas Hickler thomas.hickler[at]senckenberg.de |
DEPARTMENT | Daten- und Modellierzentrum |
ADDRESS | Biodiversität und Klima Forschungszentrum Senckenberganlage 25 60325 Frankfurt am Main Germany |
PHONE | ++49 (0)69 7542 1861 |
FAX | ++49 (0)69 7542 1800 |
WEBSITE | http://www.bik-f.de/ |
PRINCIPAL INVESTIGATOR | Anton Güntsch a.guentsch[at]bgbm.org |
DEPARTMENT | Biodiversity Informatics |
ADDRESS | Freie Universität Berlin ZE Botanic Garden and Botanical Museum Berlin Königin-Luise-Str. 6-8 14195 Berlin Germany |
PHONE | ++49 (0)30 838 50166 |
FAX | ++49 (0)30 841 72943 |
WEBSITE |

PRINCIPAL INVESTIGATOR | Prof. Dr. Birgitta König-Ries Birgitta.Koenig-Ries[at]uni-jena.de |
DEPARTMENT | Institut für Informatik |
ADDRESS | Friedrich-Schiller-Universität Jena Ernst-Abbe-Platz 2 07743 Jena Germany |
PHONE | ++49 (0)3641 946430 |
FAX | ++49 (0)3641 946302 |
WEBSITE |
PRINCIPAL INVESTIGATOR | Prof. Dr. Claudia Müller-Birn clmb[at]inf.fu-berlin.de |
DEPARTMENT | Human-Centered Computing |
ADDRESS | Königin-Luise-Str. 24/26 Raum 118 14195 Berlin Germany |
PHONE | ++49 (0)30 838 75256 |
FAX | ++49 (0)30 838 75220 |
WEBSITE |

PRINCIPAL INVESTIGATOR | Dr. Jens Nieschulze jens.nieschulze[at]zvw.uni-goettingen.de |
DEPARTMENT | Research Department, Centre for Biodiversity and Sustainable Landuse |
ADDRESS | Georg August University Göttingen Von-Siebold-Str. 4 37075 Göttingen Germany |
PHONE | ++49 (0)551 39 13733 |
FAX | |
WEBSITE |

PRINCIPAL INVESTIGATOR | Dr. Jan Brase brase[at]sub.uni-goettingen.de |
DEPARTMENT | Research and Development Department |
ADDRESS | Georg-August-Universität Göttingen Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen Abteilung Forschung und Entwicklung Papendiek 14 37085 Göttingen Germany |
PHONE | ++49 (0)551 39 33878 |
FAX | ++49 (0)551 39 33856 |
WEBSITE |

PRINCIPAL INVESTIGATOR | Prof. Dr. Ramin Yahyapour ramin.yahyapour[at]gwdg.de |
DEPARTMENT | Gesellschaft für wissenschaftliche Datenverarbeitung Göttingen mbH (GWDG) |
ADDRESS | Gesellschaft für wissenschaftliche Datenverarbeitung Göttingen mbH (GWDG) Am Fassberg 11 37077 Göttingen Germany |
PHONE | ++49 (0)551 201 1545 |
FAX | ++49 (0)551 201 2150 |
WEBSITE | http://www.gwdg.de/ |

PRINCIPAL INVESTIGATOR | Prof. Dr. Frank Oliver Glöckner f.gloeckner[at]jacobs-university.de |
DEPARTMENT | Bioinformatics |
ADDRESS | Jacobs University Bremen Campus Ring 1 28759 Bremen Germany |
PHONE | ++49 (0)421 200 3167 |
FAX | ++49 (0)421 200 3249 |
WEBSITE | http://www.jacobs-university.de/ |

PRINCIPAL INVESTIGATOR | Prof. Dr. Jörg Overmann joerg.overmann[at]dsmz.de |
DEPARTMENT | Leibniz-Institut DSMZ - Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen GmbH |
ADDRESS | Leibniz-Institut DSMZ - Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen GmbH Inhoffenstraße 7B 38124 Braunschweig Germany |
PHONE | ++49 (0)531 2616 352 |
FAX | ++49 (0)531 2616 418 |
WEBSITE | http://www.dsmz.de/ |

PRINCIPAL INVESTIGATOR | Dr. Jens Kattge jkattge[at]bgc-jena.mpg.de |
DEPARTMENT | DFunctional Biogeography |
ADDRESS | Max-Planck-Institut für Biogeochemie Hans-Knoell Str. 10 07745 Jena Germany |
PHONE | ++49 (0)3641 576226 |
FAX | ++49 (0)3641 577200 |
WEBSITE |

PRINCIPAL INVESTIGATOR | Dr. Gregor Hagedorn gregor.hagedorn[at]mfn-berlin.de |
DEPARTMENT | Museum für Naturkunde - Leibniz Institut für Evolutions- und Biodiversitätsforschung |
ADDRESS | Museum für Naturkunde - Leibniz Institut für Evolutions- und Biodiversitätsforschung Invalidenstr. 43 10115 Berlin Germany |
PHONE | ++49 (0)30 2093 8576 |
FAX | ++49 (0)30 2093 8561 |
WEBSITE | https://www.naturkundemuseum.berlin/en |
PRINCIPAL INVESTIGATOR | Prof. Dr. Bernhard Seeger seeger[at]informatik.uni-marburg.de |
DEPARTMENT | Mathematik und Informatik |
ADDRESS | Philipps-Universität Marburg Hans-Meerwein-Str. 35032 Marburg Germany |
PHONE | ++49 (0)6421 28 21567 |
FAX | ++49 (0)6421 28 21573 |
WEBSITE |

PRINCIPAL INVESTIGATOR | Dr. Dagmar Triebel triebel[at]bsm.mwn.de |
DEPARTMENT | SNSB IT-Zentrum |
ADDRESS | Staatliche Naturwissenschaftliche Sammlungen Bayerns Menzinger Str. 67 80638 München Germany |
PHONE | ++49 (0)89 17861252 |
FAX | ++49 (0)89 17861193 |
WEBSITE |

PRINCIPAL INVESTIGATOR | Prof. Dr. Johanna Eder johanna.eder[at]smns-bw.de |
DEPARTMENT | Staatliches Museum für Naturkunde Stuttgart |
ADDRESS | Staatliches Museum für Naturkunde Stuttgart Rosenstein 1 70191 Stuttgart Germany |
PHONE | ++49 (0)711 8936 112 |
FAX | ++49 (0)711 8936 100 |
WEBSITE |

PRINCIPAL INVESTIGATOR | Prof. Dr. François Buscot francois.buscot[at]ufz.de |
DEPARTMENT | Soil Ecology |
ADDRESS | Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung (UFZ) Department Bodenökologie Theodor Lieser Straße 4 06120 Halle/Saale Germany |
PHONE | ++49 (0)345 558 5221 |
FAX | ++49 (0)345 558 5449 |
WEBSITE |

PRINCIPAL INVESTIGATOR | Prof. Dr. Christian Wirth cwirth[at]uni-leipzig.de |
DEPARTMENT | AG Spezielle Botanik und funktionelle Biodiversität, Institute für Biologie |
ADDRESS | Universität Leipzig Johannisallee 21-13 04103 Leipzig Germany |
PHONE | ++49 (0)341 9738591 |
FAX | ++49 (0)341 9738549 |
WEBSITE |

PRINCIPAL INVESTIGATOR | Prof. Dr. Johann Wolfgang Wägele w.waegele[at]zfmk.de |
DEPARTMENT | Zoologisches Forschungsmuseum Alexander Koenig - Leibniz Institut für Biodiversität der Tiere |
ADDRESS | Zoologisches Forschungsmuseum Alexander Koenig - Leibniz Institut für Biodiversität der Tiere Adenauerallee 160 53113 Bonn Germany |
PHONE | ++49 (0)228 9122 200 |
FAX | ++49 (0)228 9122 202 |
WEBSITE |